myytit-yksityinen_on_aina_tehokkaampi
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| myytit-yksityinen_on_aina_tehokkaampi [2023/05/22 12:24] – Janne M. Korhonen | myytit-yksityinen_on_aina_tehokkaampi [2024/01/13 16:20] (nykyinen) – [Katso myös] - Transaktiokustannukset Jarkko Lauspalo | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{htmlmetatags> | ||
| + | metatag-keywords=(Terveydenhuolto, | ||
| + | metatag-description=(Tutkimusnäyttöä ja argumentteja sekatalouden puolesta.) | ||
| + | metatag-media-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| ====== Myytti: Yksityinen on aina julkista tehokkaampi ====== | ====== Myytti: Yksityinen on aina julkista tehokkaampi ====== | ||
| >// | >// | ||
| - | {{tag> | + | ===== Terveydenhuolto ===== |
| - | ===== Suomen sosiaali- ja terveysjärjestelmä oli 2018 maailman tehokkaimpia | + | ==== Yhdysvaltojen terveydenhoitojärjestelmä on katastrofi ==== |
| + | |||
| + | //Katso [[Terveydenhoito Yhdysvalloissa]]// | ||
| + | |||
| + | ==== Suomen sosiaali- ja terveysjärjestelmä oli 2018 maailman tehokkaimpia ==== | ||
| Sote-palvelut tuotetaan Suomessa myös suhteellisen edullisesti, | Sote-palvelut tuotetaan Suomessa myös suhteellisen edullisesti, | ||
| Rivi 32: | Rivi 44: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | //Päivitetty viimeksi 23.5.2023// | + | ====== Katso myös ====== |
| + | |||
| + | |||
| + | [[kayttajat: | ||
| + | |||
| + | [[Transaktiokustannukset]] | ||
| + | ===== Tälle sivulle viittaavat sivut ===== | ||
| + | |||
| + | {{backlinks> | ||
| + | |||
| + | ===== Tunnisteet ===== | ||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | //Viimeksi päivitetty: | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
myytit-yksityinen_on_aina_tehokkaampi.1684758292.txt.gz · Viimeksi muutettu: / Janne M. Korhonen